Perfil

José Domingues Costa
M, 42 | Cadima
18 eventos | XCM,XC,Trail,Caminhada,Triatlo

Inscrições:

20-12-2025 | UF Covões E Camarneira | Corrida: 10,0Km
Dorsal: 118 | Equipa: Atletismo Clube da Tocha
07-12-2025 | Cantanhede | Trail Curto: 20,0Km
Dorsal: 32 | Equipa: Atletismo Clube da Tocha
Tempo Efectuado: 02:39:02 | Class. Geral: 108º | Vel. Média (aprox.): 7,55 Km/h
17-05-2025 | Cantanhede | Triatlo: 11,3Km
Dorsal: 15 | Equipa: Académica Triatlo
Tempo Efectuado: 00:33:43 | Class. Geral: 13º | Vel. Média (aprox.): 20,11 Km/h
04-05-2025 | Cadima, Cantanhede | Meia-Maratona BTT: 50,0Km
Dorsal: 1343 | Equipa: Casa do Povo de Cadima
16-02-2025 | Cantanhede, Coimbra | Trail Sprint: 15,0Km
Dorsal: 311 | Equipa: Atletismo Clube da Tocha
Tempo Efectuado: 02:04:36 | Class. Geral: 187º | Vel. Média (aprox.): 7,22 Km/h
08-12-2024 | Cantanhede | Trail Curto: 20,0Km
Dorsal: 114 | Equipa: Atletismo Clube da Tocha
Tempo Efectuado: 01:59:23 | Class. Geral: 96º | Vel. Média (aprox.): 10,05 Km/h
14-01-2024 | Cantanhede | Trail Sprint: 12,0Km
Dorsal: 795 | Equipa: Atletismo Clube da Tocha
Tempo Efectuado: 02:06:00 | Class. Geral: 138º | Vel. Média (aprox.): 5,71 Km/h
10-12-2023 | Cantanhede | Mini-Trail: 12,0Km
Dorsal: 637 | Equipa: Atletismo Clube da Tocha
Tempo Efectuado: 01:20:34 | Class. Geral: 71º | Vel. Média (aprox.): 8,94 Km/h
14-05-2023 | Cadima | Meia-Maratona BTT: 50,0Km
Dorsal: 1394 | Equipa: Casa do Povo de Cadima
15-01-2023 | Cantanhede | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 98 | Equipa: Atletismo Clube da Tocha
Tempo Efectuado: 02:09:47 | Class. Geral: 75º | Vel. Média (aprox.): 8,78 Km/h
12
bttmanager.com - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2025